record sociali 2010/2011
Cadetti
Tipo di gara / Manifestazione | Risultato | Atleta / Squadra | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
200 MX | 2.41.1 | Anastasio Sara | 16-1-2011 | Milano |
esordienti a
Tipo di gara / Manifestazione | Risultato | Atleta / Squadra | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
4X50 MX | 2.24.6 | Lobbia F. - Barbati M. - Azara A. - Cancro I. | 23-6-2011 | Montecatini Terme |
100 DO | 1.12.5 | Lobbia Federica | 23-6-2011 | Montecatini Terme |
4x100 SL | 4.52.4 | Lobbia F. - Azara A. - Barbati M. - Cancro I. | 27-3-2011 | Cornaredo |
100 DO | 1.14.3 | Lobbia F. | 20-3-2011 | Milano |
4x100 MX | 5.22.4 | Lobbia F. - Barbati M. - Azara A. - Cancro I. | 20-3-2011 | Milano |
4X50 mista femminile | 2.26.9 | Cancro I. - Barbati M. - Azara A. - Lobbia F. | 19-12-2010 | Milano |
Ragazzi
Tipo di gara / Manifestazione | Risultato | Atleta / Squadra | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
50 SL | 25.20 | Cati Matteo | 11-6-2011 | Milano |
4x100 MISTA FEMMINILE | 5.18.84 | Novella - Bocchia - Rago - Casalino | 27-2-2011 | Desenzano del Garda |
[
]
